Marine Gearbox MB242 ပင်မဒေတာ
| ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း | 1000-2500r/မိနစ် | ||
| လျှော့ချရေးအချိုး | ၂.၀၀၊ ၂.၅၄၊ ၃.၀၄၊ ၃.၅၂၊ ၃.၉၅၊ ၄.၅၃ | Trans စွမ်းရည် | 0.103kw/r/min |
| ၅.၁၂ | 0.100kw/r/min | ||
| ၅.၅၆ | 0.094kw/r/min | ||
| ၅.၈၈ | 0.074kw/r/min | ||
| ထိန်းချုပ်နည်း | Push-and-pull flexible shaft, electroly, pneumatically | ||
| တွန်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 30KN | ||
| ဗဟိုအကွာအဝေး | 242mm | ||
| L×W×H | 442×774×763mm | ||
| အသားတင်အလေးချိန် | 385 ကီလိုဂရမ် | ||
| Flywheel | SAE14၊ 11.5 | ||
| ခေါင်းလောင်းအိမ်ရာ | SAE1၊ ၂ | ||







