Marine Gearbox HCW800 ပင်မဒေတာ
| ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း | 1500-1900r/မိနစ် | ||
| လျှော့ချရေးအချိုး | ၁၂.၅၈၄၊ ၁၃.၂၄၄ | Trans စွမ်းရည် | 0.73kw/r/min |
| ၁၃၊၉၄၅ | 0.7kw/r/min | ||
| ၁၄.၆၈ | 0.68kw/r/min | ||
| ၁၅.၄၆ | 0.66kw/r/min | ||
| ၁၅,၉၁၅ | 0.64kw/r/min | ||
| ၁၆၊၂၈၅ | 0.61kw/r/min | ||
| ၁၇.၁၆၊၁၇.၆၉၆ | 0.57kw/r/min | ||
| ၁၈။၂၆၇ | 0.55kw/r/min | ||
| ၁၉၊၀၇၈ | 0.53kw/r/min | ||
| ၁၉.၇၁၄၊၂၀.၁၃ | 0.5kw/r/min | ||
| ထိန်းချုပ်နည်း | Push-and-pull flexible shaft, electroly, pneumatically | ||
| တွန်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 240KN | ||
| ဗဟိုအကွာအဝေး | 570mm | ||
| L×W×H | 1371x1560x1910mm | ||
| အသားတင်အလေးချိန် | 3800 ကီလိုဂရမ် | ||
| Flywheel | အင်ဂျင် flywheel အပေါ် မူတည် | ||
| ခေါင်းလောင်းအိမ်ရာ | No | ||







