Marine Gearbox HCW1400 ပင်မဒေတာ
| ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း | 600-1800r/မိနစ် | ||
| လျှော့ချရေးအချိုး | ၆.၉၈၄ | Trans စွမ်းရည် | 1.209kw/r/min |
| ၇.၆၄၅ | 1.104kw/r/min | ||
| ၈.၀၉၇ | 1.043kw/r/min | ||
| ၈.၅၇၅ | 0.985kw/r/min | ||
| ၉.၀၇၉ | 0.93kw/r/min | ||
| ၉.၆၁၃ | 0.878kw/r/min | ||
| ၉,၉၀၄ | 0.853kw/r/min | ||
| ၁၀.၅ | 0.804kw/r/min | ||
| ၁၁.၁၃ | 0.759kw/r/min | ||
| ၁၁.၄၂ | 0.739kw/r/min | ||
| 12.11 | 0.698kw/r/min | ||
| 12.52 | 0.674kw/r/min | ||
| ထိန်းချုပ်နည်း | Push-and-pull flexible shaft, electroly, pneumatically | ||
| တွန်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 240KN | ||
| ဗဟိုအကွာအဝေး | 460mm | ||
| L×W×H | 1439x1440x1650mm | ||
| အသားတင်အလေးချိန် | 3500 ကီလိုဂရမ် | ||
| Flywheel | အင်ဂျင် flywheel အပေါ် မူတည် | ||
| ခေါင်းလောင်းအိမ်ရာ | No | ||





