Marine Gearbox HCD2000 ပင်မဒေတာ
| ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း | 600-1500r/မိနစ် | ||
| လျှော့ချရေးအချိုး | ၃၊ ၃.၅၇၇၊ ၃.၉၅၈၊ ၄.၄၅၅၊ ၄.၉၅ | Trans စွမ်းရည် | 1.48kw/r/min |
| ၅.၂၆၃ | 1.42kw/r/min | ||
| ၅,၄၂၉ | 1.34kw/r/min | ||
| ၅.၇၅ | 1.23kw/r/min | ||
| ၆.၀၅၃ | 1.21kw/r/min | ||
| ထိန်းချုပ်နည်း | Push-and-pull flexible shaft, electroly, pneumatically | ||
| တွန်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 220KN | ||
| ဗဟိုအကွာအဝေး | 560mm | ||
| L×W×H | 1600*1620*1645mm | ||
| အသားတင်အလေးချိန် | 4000kg | ||
| Flywheel | အင်ဂျင် flywheel အပေါ် မူတည် | ||
| ခေါင်းလောင်းအိမ်ရာ | NO | ||







