HCQ700 Marine Gearbox ပင်မဒေတာ
| ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း | 1000-2500r/မိနစ် | ||
| လျှော့ချရေးအချိုး | 1.514၊ 2.00၊ 2.5 | Trans စွမ်းရည် | 0.554kw/r/min |
| ၂.၇၈၃ | 0.514kw/r/min | ||
| ၂.၉၅၈ | 0.49kw/r/min | ||
| ထိန်းချုပ်နည်း | တွန်း-ဆွဲ-ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှပ်၊ လျှပ်စစ်ဖြင့် | ||
| တွန်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 90KN | ||
| ဗဟိုအကွာအဝေး | 290mm | ||
| L×W×H | 898×1104×1066mm | ||
| အသားတင်အလေးချိန် | ၉၀၀ ကီလိုဂရမ် | ||
| Flywheel | SAE16 ၁၈ | ||
| ခေါင်းလောင်းအိမ်ရာ | SAE0 | ||







