HCQ502 Marine Gearbox ပင်မဒေတာ
| ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း | 1000-2300r/မိနစ် | ||
| လျှော့ချရေးအချိုး | ၂.၉၅ | Trans စွမ်းရည် | 0.404kw/r/min |
| ထိန်းချုပ်နည်း | တွန်း-ဆွဲ-ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှပ်၊ လျှပ်စစ်ဖြင့် | ||
| တွန်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 60KN | ||
| ဗဟိုအကွာအဝေး | 264mm | ||
| L×W×H | 706×856×875mm | ||
| အသားတင်အလေးချိန် | 700 ကီလိုဂရမ် | ||
| Flywheel | SAE16 18 ၁၄ | ||
| ခေါင်းလောင်းအိမ်ရာ | SAE0 ၁ | ||







