HCL-စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် Clutch
| မော်ဒယ် | ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း | Trans Torque | Trans စွမ်းရည် | L×W×H | အသားတင်အလေးချိန် |
| (r/min) | KN.m | (kW/r/min) | (မီလီမီတာ) | (ကီလိုဂရမ်) | |
| HCL30S | ၇၅၀-၁၅၀၀ | ၀.၃ | ၀.၀၃၁ | ၃၄၅×၃၁၀×၄၅၅ | ၁၀၀ |
| HCL30F | ၁၅၀၀-၂၅၀၀ | ||||
| HCL100S | ၇၅၀-၁၅၀၀ | ၁ | ၀.၁၀၅ | 570×420×535 | ၁၅၆ |
| HCL100F | ၁၅၀၀-၂၅၀၀ | ||||
| HCL250S | ၇၅၀-၁၀၀၀ | ၂.၅ | ၀.၂၆၂ | ၅၅၄×၄၂၅×၆၃၅ | ၂၁၀ |
| HCL250F | ၁၀၀၀-၂၅၀၀ | ||||
| HCL320S | 500-1000 | ၃.၂ | ၀.၃၃၅ | ၅၅၄×၄၂၅×၆၃၅ | ၂၁၀ |
| HCL320F | ၁၀၀၀-၂၅၀၀ | ||||
| HCL600S | ၇၅၀-၁၀၀၀ | 6 | ၀.၆၂၈ | ၇၄၆×၅၆၀×၆၈၈ | ၄၅၀ |







