GWL-စီးရီး Marine Gearbox
| မော်ဒယ် | ထည့်သွင်းမှု မြန်နှုန်း (r/min) | လျှော့ချရေးအချိုး (ဈ) | Trans စွမ်းရည် (kW/r·မိနစ်-၁) | Thrust အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ (kN) | အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| GWL28.30 | ၄၀၀-၉၀၀ | ၂.၀၆၀၇ | ၀.၇၈၁ | 80 | ၁၀၇၀ |
| ၄၀၀-၁၁၅၀ | ၂.၅၀၅၃ | ၀.၆၄၂ | |||
| ၄၀၀-၁၃၅၀ | ၃.၀၈၀ | ၀.၅၂၂ | |||
| ၄၀၀-၁၆၀၀ | ၃.၅၃၅၃ | ၀.၄၅၅ | |||
| ၄၀၀-၁၈၀၀ | ၄.၀၅၂၆ | ၀.၃၉၇ | |||
| ၄.၅၃၅၁ | ၀.၃၄၆ | ||||
| ၅.၀၉၁၈ | ၀.၃၁၆ | ||||
| ၅.၅၈၆၁ | ၀.၂၈၆ | ||||
| ၆။၁၃၆၈ | ၀.၂၅၇ | ||||
| GWL30.32 | ၄၀၀-၉၀၀ | ၂.၀၃၁၇ | ၁.၀၆၆ | ၁၀၀ | ၁၂၄၀ |
| ၄၀၀-၁၁၅၀ | ၂.၅၅၁၇ | ၀.၈၄၆ | |||
| ၄၀၀-၁၃၅၀ | ၃.၀၃၇၀ | ၀.၇၁၃ | |||
| ၄၀၀-၁၆၀၀ | ၃,၅၂၀၀ | ၀.၆၁၈ | |||
| ၄၀၀-၁၈၀၀ | 4.0 | ၀.၅၃၇ | |||
| ၄.၅၄၅၅ | ၀.၄၇ | ||||
| ၅.၀၄၇၆ | ၀.၄၂၆ | ||||
| ၅.၆၄၁ | ၀.၃၇၅ | ||||
| ၆.၀၅၄ | ၀.၃၄၆ | ||||
| GWL32.35 | ၄၀၀-၉၀၀ | ၂.၀၅၈၅ | ၁.၃၄၆ | ၁၁၃ | ၂၀၀၀ |
| ၄၀၀-၁၁၅၀ | ၂.၅၄၁၅ | ၁.၀၈၈ | |||
| ၄၀၀-၁၃၅၀ | ၃.၀၂၁၁ | ၀.၉၁၇၆ | |||
| ၄၀၀-၁၆၀၀ | ၃.၅၇၅၉ | ၀.၇၇၂ | |||
| ၄၀၀-၁၈၀၀ | ၄.၀၅၂၆ | ၀.၆၈၄ | |||
| ၄.၅၉၃၀ | ၀.၆၀၂ | ||||
| ၅.၀၈၉၄ | ၀.၅၃၇ | ||||
| ၅.၅၇၂၄ | ၀.၄၉၃ | ||||
| ၆.၀၇၈၉ | ၀.၄၄၈ | ||||
| GWL36.39 | ၄၀၀-၉၀၀ | ၁.၉၇၃၇ | ၁.၈၃၈ | ၁၄၀ | ၂၅၀၀ |
| ၄၀၀-၁၁၅၀ | ၂.၄၅၀၂ | ၁.၄၇၁ | |||
| ၄၀၀-၁၃၅၀ | ၂.၉၇၉၁ | ၁.၂၂၁ | |||
| ၄၀၀-၁၆၀၀ | ၃.၄၇၃၇ | ၁.၀၄၄ | |||
| ၄၀၀-၁၈၀၀ | ၃.၉၄၇၄ | ၀.၉၁၉ | |||
| ၄.၃၉၅၈ | ၀.၈၁၆ | ||||
| ၅.၀၀၆၅ | ၀.၇၃၅ | ||||
| ၅.၄၆၅၆ | ၀.၆၆၉ | ||||
| ၅.၉၇၄၄ | ၀.၆၁၀ | ||||
| GWL39.41 | ၄၀၀-၈၀၀ | ၁.၉၇၅၀ | ၂.၃၉၇ | ၁၇၅ | ၂၈၂၀ |
| ၄၀၀-၁၀၀၀ | ၂.၄၆၉၀ | ၁.၈၆၈ | |||
| ၄၀၀-၁၂၀၀ | ၃.၀၅၂ | ၁.၅၅၁ | |||
| ၄၀၀-၁၄၀၀ | ၃.၄၈ | ၁.၃၃၈ | |||
| ၄၀၀-၁၆၀၀ | ၄.၀၅၁ | ၁.၁၆၉ | |||
| ၄၀၀-၁၆၀၀ | ၄.၄၈၄ | ၁.၀၃၇ | |||
| ၄.၉၉၆ | ၀.၉၁၉ | ||||
| ၅.၅၀၆ | ၀.၈၃၁ | ||||
| ၅,၉၉၉ | ၀.၇၅၇ | ||||
| GWL42.45 | ၄၀၀-၈၀၀ | 2.0 | ၃.၁၄၇ | ၂၂၀ | ၃၄၇၀ |
| ၄၀၀-၁၀၀၀ | ၂.၅၄၅၄ | ၂.၄၇၁ | |||
| ၄၀၀-၁၂၀၀ | ၃.၀၂၄၄ | ၂.၀၈၁ | |||
| ၄၀၀-၁၄၀၀ | ၃.၅၇၈၉ | ၁.၇၅၇ | |||
| ၄၀၀-၁၆၀၀ | 4.0 | ၁.၅၇၃ | |||
| ၄.၄၇၀၆ | ၁.၃၉၇ | ||||
| ၅.၀ | ၁.၂၄၃ | ||||
| ၅.၆၀ | ၁.၁၀၃ | ||||
| ၅.၉၃၁၀ | ၁.၀၄၄ | ||||
| GWL45.49 | ၄၀၀-၇၀၀ | ၁.၉၇၃၇ | ၄။၁၀၂ | ၂၇၀ | ၄၆၀၀ |
| ၄၀၀-၉၀၀ | ၂.၄၆၇၁ | ၃.၂၇၂ | |||
| ၄၀၀-၁၀၅၀ | ၂.၈၉၄၇ | ၂.၇၂၁ | |||
| ၄၀၀-၁၂၅၀ | ၃.၄၆၆၀ | ၂.၃၅၃ | |||
| ၄၀၀-၁၄၀၀ | ၃.၉၄၇၄ | ၂.၀၅၁ | |||
| ၄.၃၇၄၁ | ၁.၈၂၃ | ||||
| ၄.၈၄၉၆ | ၁.၆၄၇ | ||||
| ၅.၅၀၂၄ | ၁.၄၈၅ | ||||
| ၅.၉၈၄၇ | ၁.၃၃၁ | ||||
| GWL49.54 | ၄၀၀-၆၀၀ | ၁.၉၃၅၉ | ၅.၄၁၂ | ၂၈၄ | ၇၀၀၀ |
| ၄၀၀-၇၅၀ | ၂.၄၅၉၃ | ၄။၂၅၇ | |||
| ၄၀၀-၉၀၀ | ၂.၉၁၇၂ | ၃.၅၈၈ | |||
| ၄၀၀-၁၀၅၀ | ၃.၄၄၅၇ | ၃.၀၃၇ | |||
| ၄၀၀-၁၂၀၀ | ၃.၉၅၂၄ | ၂.၆၄၇ | |||
| ၄.၅၃၃၆ | ၂.၂၉၄ | ||||
| ၄.၉၁၀၅ | ၂.၁၁၀ | ||||
| ၅.၄၈၂၃ | ၁.၈၈၂ | ||||
| ၅.၉၉၆၇ | ၁.၇၂၁ | ||||
| GWL52.59 | ၄၀၀-၆၀၀ | ၁.၉၃၄၁ | ၇.၀၅၉ | ၃၀၀ | ၇၇၈၀ |
| ၄၀၀-၇၅၀ | ၂.၄၈၁၇ | ၅.၄၉၃ | |||
| ၄၀၀-၉၀၀ | ၂.၉၆၄၃ | ၄.၆၀၃ | |||
| ၄၀၀-၁၀၅၀ | ၃.၅၂၅၁ | ၃.၈၆၈ | |||
| ၄၀၀-၁၂၀၀ | ၃.၉၅၂၄ | ၃.၄၄၈ | |||
| ၄.၄၃၁၄ | ၃.၀၅၉ | ||||
| ၄.၉၇၂၅ | ၂.၆၆၂ | ||||
| ၅။၄၀၁၇ | ၂.၄၉၃ | ||||
| ၅.၉၂၈၆ | ၂.၂၆၅ | ||||
| GWL52.62 | ၄၀၀-၅၆၅ | ၂၊၀၁၇ | ၇.၃၂၆ | ၃၀၀ | ၉၃၀၀ |
| ၄၀၀-၆၉၀ | ၂.၄၆၂ | ၆.၀ | |||
| ၄၀၀-၈၄၅ | ၃၊၀၁၉ | ၄.၈၉၃ | |||
| ၄၀၀-၉၆၀ | ၃.၄၄၉ | ၄။၂၈၄ | |||
| ၄၀၀-၁၁၃၅ | ၄.၀၆ | ၃.၆၄ | |||
| ၄၀၀-၁၂၀၀ | ၄.၅၂၄ | ၃.၂၆၆ | |||
| ၅.၀၄၂ | ၂.၉၃၁ | ||||
| ၅.၄၅၅ | ၂,၇၀၉ | ||||
| ၅,၉၄၅ | ၂.၄၈၆ | ||||
| GWL60.66 | ၄၀၀-၆၀၀ | ၂.၀၁၂၃ | ၉,၂၅၀ | ၄၅၀ | ၁၃၂၉၀ |
| ၄၀၀-၇၅၀ | 2.4990 | ၇.၂၆၅ | |||
| ၄၀၀-၉၀၀ | ၃.၀၇၂၂ | ၆။၁၆၉ | |||
| ၄၀၀-၁၀၅၀ | ၃.၅၇၃၈ | ၅.၂၈၇ | |||
| ၄၀၀-၁၂၀၀ | ၄.၀၅၁၃ | ၄.၆၂၅ | |||
| ၄.၄၈၃၈ | ၄.၀၂၂ | ||||
| ၅.၀၇၈၆ | ၃.၆၆၂ | ||||
| ၅.၅၀၆၁ | ၃.၃၃၁ | ||||
| ၆။၁၁၆၁ | ၃.၀၂၉ | ||||
| GWL60.74 | ၄၀၀-၅၃၀ | ၁.၉၉၁၈ | ၁၀.၄၄၉ | ၅၅၀ | ၁၆၅၀၀ |
| ၄၀၀-၆၇၀ | ၂.၅၂၆၃ | ၈။၂၃၈၃ | |||
| ၄၀၀-၈၁၅ | ၃.၀၅၆၆ | ၆,၈၀၉ | |||
| ၄၀၀-၉၃၅ | ၃.၅၁ | ၅.၉၂၅၉ | |||
| ၄၀၀-၁၀၇၀ | ၄။၀၂၁၃ | ၅။၁၇၅၆ | |||
| ၄၀၀-၁၂၀၀ | ၄.၅ | ၄.၆၂၅ | |||
| ၅.၀၃၅၇ | ၄။၁၃၃ | ||||
| ၅.၅၁၂၅ | ၃.၇၇၅၅ | ||||
| ၆.၀၃၉၅ | ၃.၄၄၆၁ | ||||
| ၆.၅၀ | ၃၊၂၀၁၉ | ||||
| ၆.၉၄၂၉ | ၂.၉၉၇၇ | ||||
| GWL66.75 | ၃၀၀-၄၆၀ | ၂.၀၅၂ | ၁၃၊၄၆၂ | ၇၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
| ၃၀၀-၅၈၀ | ၂.၅၅၃ | ၁၀.၈၂၃ | |||
| ၃၀၀-၆၈၀ | ၂,၉၈၆ | ၉။၂၅၁ | |||
| ၃၀၀-၇၉၅ | ၃.၄၈၂ | ၇,၉၃၄ | |||
| ၃၀၀-၉၀၀ | ၃.၉၅၂ | 6.99 | |||
| ၃၀၀-၉၀၀ | ၄.၄၈၆ | ၆။၁၅၈ | |||
|
| ၄.၉၆၉ | ၅.၅၆ | |||
|
| ၅.၅၀၉ | ၅။၀၁၄ | |||
|
| ၆.၁၂၀ | ၄.၅၁၄ | |||
| GWL70.76 | ၃၀၀-၄၂၅ | ၂.၀၄၈၁ | ၁၅.၆၄၃ | ၇၅၀ | ၂၂၅၀၀ |
| ၃၀၀-၅၅၀ | ၂.၅၂၈ | ၁၂.၆၇၃ | |||
| ၃၀၀-၇၀၀ | ၃.၀၉၁၃ | ၁၀.၃၆၄ | |||
| ၃၀၀-၈၁၀ | ၃.၅၈၂၆ | ၈.၉၄၃ | |||
| ၃၀၀-၉၀၀ | ၃.၉၅ | ၈။၁၁၁ | |||
| ၃၀၀-၉၅၀ | ၄.၅၇၃၇ | ၇.၀၀၅ | |||
| ၃၀၀-၉၇၀ | ၅.၀၄၇၂ | ၆.၃၄၈ | |||
| ၃၀၀-၁၀၀၀ | ၅.၅၇၆၅ | ၅.၇၄၅ | |||
| ၆။၁၇၁၉ | ၅။၁၉၁ | ||||
| GWL70.85 | ၃၀၀-၄၀၀ | ၁.၉၇၆၂ | ၁၉.၂ | ၈၀၀ | ၂၈၀၀၀ |
| ၃၀၀-၄၈၀ | ၂.၄၅၀၅ | ၁၅၊၄၈၄ | |||
| ၃၀၀-၆၀၀ | ၃.၀၀၇၂ | ၁၂၊၆၁၇ | |||
| ၃၀၀-၇၀၀ | ၃.၄၉၂၈ | ၁၀.၈၆၃ | |||
| ၃၀၀-၈၀၀ | ၃.၉၅၂၄ | ၉.၆ | |||
| ၃၀၀-၈၅၀ | ၄.၄၇၂၄ | ၈.၄၈၄ | |||
| ၃၀၀-၈၅၀ | ၅.၀၅၀၃ | ၇.၅၁၃ | |||
| ၃၀၀-၉၀၀ | ၅.၅၇၉၈ | ၆.၈ | |||
| ၆.၀၅၂၁ | ၆.၂၆၉ | ||||
| GWL75.90 | ၂၀၀-၄၆၅ | ၂.၀၁၁၃ | ၂၂၊၄၂၃ | ၉၈၀ | ၃၁၅၀၀ |
| ၂၀၀-၅၈၀ | ၂.၅၁၀၂ | ၁၇၊၉၆၇ | |||
| ၂၀၀-၆၉၅ | ၃.၀၀၆၇ | ၁၅.၀၀ | |||
| ၂၀၀-၈၁၅ | ၃.၅၁၄၃ | ၁၂.၈၃၃ | |||
| ၂၀၀-၉၂၅ | ၃.၉၉၇၅ | ၁၁။၂၈၂ | |||
| ၂၀၀-၁၀၂၅ | ၄.၄၃၂၄ | ၁၀။၁၇၅ | |||
| ၂၀၀-၁၁၀၀ | ၅.၀၃၇၁ | ၈.၉၅၃ | |||
| ၅.၄၆၆၇ | ၈.၂၅ | ||||
| ၆.၀၂၁၉ | ၇,၄၈၉ | ||||
| GWL77.88 | ၂၀၀-၃၁၀ | ၂.၀၃၈၇ | ၂၃၊၃၇၂ | ၁၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ |
| ၂၀၀-၃၉၀ | ၂.၄၉၅ | ၁၉။၁၀၁ | |||
| ၂၀၀-၄၇၀ | ၂.၉၈၁ | ၁၅.၉၈၄ | |||
| ၂၀၀-၅၇၀ | ၃.၄၇၆ | ၁၃၊၇၀၉ | |||
| ၂၀၀-၆၅၀ | ၃.၉၅ | ၁၂၊၀၆၃ | |||
| ၂၀၀-၆၈၀ | ၄.၄၈၉ | ၁၀.၆၁၆ | |||
| ၂၀၀-၇၂၀ | ၅.၀၁ | ၉.၅၁၂ | |||
| ၂၀၀-၇၅၀ | ၅.၄၆၉ | ၈.၇၁၃ | |||
| ၂၀၀-၈၀၀ | ၆.၀၈၅ | ၇.၈၃၁ | |||
| GWL80.95 | ၂၀၀-၃၅၀ | ၁.၉၇၅ | 28 | ၁၂၀၀ | ၃၇၀၀၀ |
| ၂၀၀-၄၄၀ | ၂.၄၉ | ၂၂.၂ | |||
| ၂၀၀-၅၂၀ | ၂.၉၄ | ၁၈.၈၁ | |||
| ၂၀၀-၆၁၀ | ၃.၄၅၆ | 16 | |||
| ၂၀၀-၇၀၀ | ၃.၉၅ | 14 | |||
| ၂၀၀-၈၀၀ | ၄.၅၁၄ | 12.25 | |||
| ၅.၀၂၇ | 11 | ||||
| ၅.၄၇၉ | 10.09 | ||||
| ၅,၉၂၅ | ၉.၃၃ | ||||
| GWL85.100 | ၁၅၀-၂၇၀ | ၁.၉၇၅ | ၃၅,၄၂၈၆ | ၁၄၀၀ | ၄၂၀၀၀ |
| ၂၀၀-၃၄၀ | ၂.၅၅၁ | ၂၇,၄၂၈၆ | |||
| ၂၀၀-၄၁၀ | ၂.၉၈၄၄ | ၂၃၊၄၄၅၄ | |||
| ၂၀၀-၄၈၀ | ၃.၄၇၉၈ | 20.1081 | |||
| ၂၀၀-၅၆၀ | ၃.၉၅ | ၁၇.၇၁၄၃ | |||
| ၂၀၀-၆၃၅ | ၄.၄၈၃၈ | ၁၅.၆၀၅၄ | |||
| ၂၀၀-၇၀၀ | ၄.၉၆၅၇ | ၁၄။၀၉၀၉ | |||
| ၂၀၀-၇၈၀ | ၅.၅၀၆၁ | ၁၂.၇၀၈၁ | |||
| ၂၀၀-၈၄၅ | ၅.၉၈၈၇ | ၁၁.၆၈၃၉ | |||
| ၂၀၀-၉၁၀ | ၆.၄၅၁၇ | ၁၀.၈၄၅ | |||
| ၂၀၀-၁၀၀၀ | ၇.၀၅၃၆ | ၉.၉၁၉၈ |







