600 ထုတ်လုပ်ရေး Gearbox ပင်မဒေတာ
J600 မော်ဒယ်
အိမ်ရာမော်ဒယ်- SAE 00.0 | အနားကွပ် : ၁၆ လက်မ၊ ၁၈ လက်မ၊ ၂၁ လက်မ | |
L×W×H- | 907×1214×1126mm | NW 1300 ကီလိုဂရမ် |
အမည်ခံကိန်း | တိကျသောကိန်းဂဏန်း | အချိုး (မြင်းကောင်ရေ/r/m) |
၂:၀၁ | 2.00:1 | ၀.၆၅ |
၂.၅:၁ | ၂.၄၈:၁ | ၀.၆၅ |
၃:၀၁ | ၃.၀၀:၁ | ၀.၆၅ |
၃.၅:၁ | ၃.၅၈:၁ | ၀.၆ |
၄:၀၁ | ၃.၈၉:၁ | ၀.၅၅ |
JD600 မော်ဒယ်
အိမ်ရာ-SAE 00.0 | အနားကွပ် : ၁၆ လက်မ၊ ၁၈ လက်မ၊ ၂၁ လက်မ | |
L×W×H- | 907×1214×1271mm | NW1400 ကီလိုဂရမ် |
အမည်ခံကိန်း | တိကျသောကိန်းဂဏန်း | အချိုး (မြင်းကောင်ရေ/r/m) |
၄:၀၁ | ၄.၁၈:၁ | ၀.၆၅ |
၄.၅:၁ | ၄.၄၃:၁ | ၀.၆၅ |
၄.၇:၁ | ၄.၇၀:၁ | ၀.၆၃ |
၅:၀၁ | ၅.၀၀:၁ | ၀.၆ |
၅.၅:၁ | ၅.၄၄:၁ | ၀.၆ |
၅.၇:၁ | ၅.၇၁:၁ | ၀.၅၅ |
JT600 မော်ဒယ်
အိမ်ရာ- SAE 00.0 | အနားကွပ် : ၁၆ လက်မ၊ ၁၈ လက်မ၊ ၂၁ လက်မ | |
L×W×H- | 907×1214×1221mm | NW1400 ကီလိုဂရမ် |
အမည်ခံကိန်း | တိကျသောကိန်းဂဏန်း | အချိုး (မြင်းကောင်ရေ/r/m) |
၆:၀၁ | ၆.၀၆:၁ | ၀.၆ |
၆.၅:၁ | ၆.၄၉:၁ | ၀.၅၅ |
၇:၀၁ | ၆.၉၇:၁ | ၀.၅ |
၇.၅:၁ | ၇.၅၁:၁ | ၀.၅ |
၈:၀၁ | ၈.၀၅:၁ | ၀.၄၆ |
၈.၅:၁ | ၈.၆၉:၁ | ၀.၄၁ |
၉:၀၁ | ၉.၃၅:၁ | ၀.၃၈ |