400 ထုတ်လုပ်ရေး Gearbox ပင်မဒေတာ
J400 မော်ဒယ်
အိမ်ရာ- SAE 0.1 | အနားကွပ် : ၁၄ လက်မ၊ ၁၆ လက်မ၊ ၁၈ လက်မ | |
LWH | 713×950×890mm | အသားတင် : 820kgs |
အမည်ခံကိန်း | တိကျသောကိန်းဂဏန်း | အချိုး (မြင်းကောင်ရေ/r/m) |
၂:၀၁ | 2.042:1 | ၀.၄၅ |
၂.၅:၁ | ၂.၄၇၆:၁ | ၀.၄၅ |
၃:၀၁ | 3,000:1 | ၀.၄၅ |
၃.၅:၁ | ၃.၄၇၄:၁ | ၀.၄၅ |
၄:၀၁ | ၃.၄၉၁:၁ | ၀.၃၈ |
၅:၀၁ | 4.730:1 | ၀.၂၅ |
JD400 မော်ဒယ်
အိမ်ရာ- SAE 0.1 | အနားကွပ် : ၁၄ လက်မ၊ ၁၆ လက်မ၊ ၁၈ လက်မ | |
LWH | 801×1010×1066mm | အသားတင် : 1050kgs |
အမည်ခံကိန်း | တိကျသောကိန်းဂဏန်း | အချိုး (မြင်းကောင်ရေ/r/m) |
၄:၀၁ | 4,000:1 | ၀.၄၅ |
၄.၃:၁ | ၄.၂၂၇:၁ | ၀.၄၅ |
၄.၅:၁ | 4.476:1 | ၀.၄၅ |
၄.၇:၁ | 4.700:1 | ၀.၄၅ |
၅:၀၁ | 5,000:1 | ၀.၄၅ |
၅.၅:၁ | ၅.၄၇၄:၁ | ၀.၄ |
၆:၀၁ | 5.890:1 | ၀.၃၈ |
JT400 မော်ဒယ်
အိမ်ရာ- SAE 0.1 | အနားကွပ် : ၁၄ လက်မ၊ ၁၆ လက်မ၊ ၁၈ လက်မ | |
LWH | 832×1052×1160mm | အသားတင် : 1300kgs |
အမည်ခံကိန်း | တိကျသောကိန်းဂဏန်း | အချိုး (မြင်းကောင်ရေ/r/m) |
၆:၀၁ | ၆.၁၀၈:၁ | ၀.၄၅ |
၆.၅:၁ | ၆.၅၁၃:၁ | ၀.၄၅ |
၇:၀၁ | ၆.၉၅၇:၁ | ၀.၄၅ |
၇.၅:၁ | ၇.၄၄၅:၁ | ၀.၄၅ |
၈:၀၁ | ၇.၉၅၀:၁ | ၀.၄၁၅ |
၈.၅:၁ | ၈.၅၂၆:၁ | ၀.၃၈၅ |
၉:၀၁ | ၉:၀၁ | ၀.၃၆ |
၉.၅:၁ | ၉.၄၇၄:၁ | ၀.၃၃၃ |